河南医药健康技师学院 2021年招聘工作人员笔试、试讲成绩汇总表

河南医药健康技师学院 2021年招聘工作人员笔试、试讲成绩汇总表
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 试讲成绩 笔试、试讲 成绩汇总
1 20210101 俞文龙 15 16.4 31.4
2 20210102 赵恒 16.8 17.8 34.6
3 20210103 王佩阳 18.3 28.6 46.9
4 20210104 董瑞瑞 17.4 37.6 55
5 20210105 陈俭 15 27.2 42.2
6 20210106 冯伟丽 14.7 28.4 43.1
7 20210107 李佳倩 14.7 27.6 42.3
8 20210108 杨莹莹 15.9 33 48.9
9 20210109 于秋涵 17.1 35.8 52.9
10 20210110 侯先巧 15.6 25.6 41.2
11 20210111 付爽 16.5 32.6 49.1
12 20210112 陈星月 14.7 37.6 52.3
13 20210113 袁金苹 17.4 31.2 48.6
14 20210114 马媛媛 16.5 27.6 44.1
15 20210115 张宁茹 12.3 21.2 33.5
16 20210116 顾晓东 19.5 36.8 56.3
17 20210118 李志敏 15.9 22.4 38.3
18 20210120 孟贺 15.3 33.4 48.7
19 20210121 赵娜 15.9 29.4 45.3
20 20210122 赵悦同 14.7 19 33.7
21 20210123 翟晶晶 20.7 38 58.7
22 20210124 周琳 17.1 31.8 48.9
23 20210125 孙伯祥 23.7 37.2 60.9
24 20210126 范琦琦 14.7 26.4 41.1
25 20210127 米嘉慧 16.8 36.4 53.2
26 20210128 李彤彤 14.1 21 35.1
27 20210129 席卓青 16.2 38 54.2
28 20210130 周志敏 16.8 27.2 44
29 20210201 刘雪冰 15.9 29.4 45.3
30 20210203 刘昕 18.6 21.8 40.4
31 20210204 张婷婷 16.5 25.6 42.1
32 20210205 孙豪 16.8 20.8 37.6
33 20210206 轩瑶瑶 13.8 25.4 39.2
34 20210207 高璐瑶 13.2 18.2 31.4
35 20210208 梁超 16.5 34 50.5
36 20210210 王堃怡 15 22.4 37.4
37 20210211 蔡雨晴 13.8 24.2 38
38 20210212 张倩文 14.4 35.4 49.8
39 20210213 刘鹤 17.4 27.2 44.6
40 20210215 刘赛男 13.8 27.8 41.6
41 20210216 白志辉 13.5 15.8 29.3
42 20210217 李盈盈 17.4 24.4 41.8
43 20210218 付培蕾 17.7 26.4 44.1
44 20210219 李冬 16.8 19.2 36
45 20210220 宋乃镝 19.8 31.2 51
46 20210222 裴亚敏 17.1 28.4 45.5
47 20210223 轩银霜 15 17.4 32.4
48 20210224 张漂 14.1 18 32.1
49 20210225 陈梦莹 14.7 29.6 44.3
50 20210226 边昊钿 16.5 16 32.5
51 20210227 陈月月 16.2 19.8 36
52 20210228 张炜晨 15.9 21.8 37.7
53 20210229 夏爽爽 12.9 18.8 31.7
54 20210230 刘朋杰 15.6 29.2 44.8
55 20210302 贾君 16.5 26.2 42.7
56 20210305 张迎迎 12 0 12
57 20210306 彭俊俊 15.6 21.2 36.8
58 20210307 暴雨婷 13.2 20.6 33.8
59 20210308 王子岳 16.2 14.8 31
60 20210309 管鹏宇 14.7 0 14.7
61 20210310 牛蕊 19.5 15.6 35.1
62 20210312 郑晴丽 16.8 21 37.8
63 20210313 张悦 15.9 26.2 42.1
64 20210314 刘雨 15.9 15.6 31.5
65 20210315 朱伟杰 15.3 34 49.3
66 20210316 许琳培 15.6 0 15.6
67 20210317 丁音 16.5 28.8 45.3
68 20210318 金波 15 21.8 36.8
69 20210319 仝旗 15.6 19.2 34.8
70 20210320 翟烨灿 16.8 17 33.8
71 20210321 何坤 13.2 26.4 39.6
72 20210322 魏鸣燕 15.6 18.4 34
73 20210324 冯永丽 15.3 36.8 52.1
74 20210325 吴越 17.4 37 54.4
75 20210501 郑培培 15.3 0 15.3
76 20210502 李丹阳 17.1 16 33.1
77 20210503 何文静 18.6 25.6 44.2
78 20210504 严爽 15 31 46
79 20210505 沈子媛 20.1 26 46.1
80 20210506 张晗 16.5 17.4 33.9
81 20210507 杨振东 6.9 0 6.9
82 20210508 虎盼 15.9 24.4 40.3
83 20210509 张孟琳 16.8 27.4 44.2
84 20210510 赵静静 15.3 19.8 35.1
85 20210511 王欣欣 15.3 28.6 43.9
86 20210512 姜宁远 15.3 24.8 40.1
87 20210513 郭铠源 17.7 29.2 46.9
88 20210514 李振丽 16.5 25 41.5
89 20210515 王立 14.7 0 14.7
90 20210516 代婉珍 14.1 36 50.1
91 20210517 邓颖 16.8 33 49.8
92 20210601 马滢 16.5 29.6 46.1
93 20210602 李高慧 14.1 31 45.1
94 20210604 夏昊 15.6 25.8 41.4
95 20210606 徐建新 18.9 31.2 50.1
96 20210607 涂莹 26.1 37.6 63.7
97 20210608 郭雨澍 14.4 23.6 38
98 20210609 李硕丰 15.9 28.6 44.5
99 20210610 马璟坤 14.4 35.4 49.8
100 20210612 刘露蒙 14.7 24 38.7
101 20210613 侯泽昊 15.9 23.8 39.7
102 20210614 李鑫月 17.1 22.6 39.7
103 20210615 孙云慧 22.8 34.8 57.6
104 20210616 王阳 14.4 21 35.4
105 20210617 刘欢 16.2 18.2 34.4
106 20210618 娄潇楠 16.2 19.6 35.8
107 20210619 李世方 21.3 35.2 56.5
108 20210620 李丹蓝 18 37 55
109 20210621 张梦莹 19.5 26.8 46.3
110 20210622 刘铭 19.8 35 54.8
111 20210623 段若岚 18.6 34.8 53.4
112 20210625 赵柏亭 16.5 31.4 47.9
113 20210626 王亭予 15.3 28 43.3
114 20210627 王誉臻 15 25.4 40.4
115 20210628 曹雨欣 16.2 27 43.2
116 20210629 朱贺 14.1 29.6 43.7
117 20210630 郑贝妮 16.8 22.8 39.6
118 20210701 王云豪 21.3 27.2 48.5
119 20210702 柴羽 17.7 29 46.7
120 20210703 白宇 12 0 12
121 20210704 刘月丽 19.2 33.6 52.8
122 20210705 王誉铮 17.7 31.8 49.5
123 20210706 韩依依 17.4 32.2 49.6
124 20210707 王永昕 14.4 25.6 40
125 20210708 李翔 13.8 27.4 41.2
126 20210709 孙远航 18.6 35.4 54
127 20210713 范淑敏 18.9 23.6 42.5
128 20210714 郭民行 17.1 24.8 41.9
129 20210715 陈晰 18.6 21.8 40.4
130 20210716 耿青涛 16.2 22.2 38.4
131 20210717 胡冰月 18 31.8 49.8
132 20210718 沈亚敏 15.3 27.8 43.1
133 20210719 索韦燕 14.4 25.8 40.2
134 20210721 陈玉灵 15.9 24 39.9
135 20210722 董书瑜 21 35.2 56.2
136 20210723 耿孟辉 19.2 27.6 46.8
137 20210724 张玉霞 15.3 21 36.3
138 20210725 洒妮娜 17.4 34.4 51.8
139 20210726 米耐 17.7 33.2 50.9
140 20210727 杨宁 18.9 21.4 40.3
141 20210728 赵冠楠 14.7 26 40.7
142 20210729 刘家乐 10.5 0 10.5
143 20210730 张萌 14.7 23.4 38.1

 撰稿:    摄像:    审核:院党政办公室