河南医药技师学院“首届感动校园十大学子”名单公示

 根据河南医药技师学院“感动校园十大学子”评选活动方案,经过五个阶段的评审,以下十名同学入选。名单如下:

张金羽        胡玲玲   靳和茹  何祥祥  胡朋朋  王彩霞

韩晓粉   赵宜飞   张会娟

  现予公示,公示时间2014年5月15日至2014年5月22

  公示期间如有异议,请致电:0371-22217122

 

 

 

 

 


河南医药技师学院“感动校园十大学子”评选结果公示
序号 姓名 网络得票 名次 积分 专业评审得票 名次 积分 大众评审得票 名次 积分 政审得分 总分 名次
1 张金羽 219 10 15 11 2 40 26 1 30 10 95 1
2 殷  婕 420 6 15 10 3 35 23 2 30 9.5 89.5 2
3 胡玲玲 763 2 20 10 3 35 19 5 25 9 89 3
4 靳和茹 80 16 10 12 1 40 20 4 25 9.5 84.5 4
5 何祥祥 440 5 18 7 7 30 22 3 25 8.5 81.5 5
6 胡朋朋 169 11 12 8 5 35 12 9 20 8.5 75.5 6
7 王彩霞 406 7 15 7 7 30 14 6 20 10 75 7
8 韩晓粉 354 8 15 6 12 25 13 7 20 9.5 69.5 8
9 赵宜飞 549 4 18 6 12 25 11 11 15 10 68 9
10 张会娟 96 13 12 7 7 30 10 13 15 9.5 66.5 10
11 黄  静 91 15 12 7 7 25 12 9 20 9 66 11
12 张冰晨 110 12 12 8 5 35 8 16 10 8.5 65.5 12
13 宋佳敏 248 9 15 6 11 25 10 13 15 8 63 13
14 梁跃辉 73 17 10 4 15 25 13 7 20 7.5 62.5 14
15 祁志杰 748 3 18 3 16 20 9 15 15 8 61 15
16 谢静丽 861 1 20 3 16 20 2 18 10 7.5 57.5 16
17 王双奇 52 18 10 5 14 25 11 11 15 5 55 17
18 李真真 92 14 12 3 16 20 7 17 10 7.5 49.5 18

 

 


 

                                                                                                                                   2014年5月16日



   

 撰稿:学生处    摄像:学生处    审核:院党政办公室